Class Club
# | CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
1 | HS | Ľubomír Beluško | SVK | Prešov | C-101D Pegas | Club | ✓ | ✓ |
2 | 311 | David Darnady | SVK | SGC Martin | ASW-20 | Club | ✓ | ✓ |
3 | VG | Tibor Fratrik | SVK | SGC Martin | ASW20 | Club | ✓ | ✓ |
4 | Ivan Harašta | CZE | Toužim (Čechy 1) | TBA | Club | ✓ | ✓ | |
5 | MA | Petr Hofman | CZE | Praha – Letňany (Čechy 1) | ASW 15B | Club | ✓ | ✓ |
6 | SU | Pavlína Horáčková | CZE | Šumperk (Morava) | SZD48 Jantar | Club | ✓ | ✓ |
7 | 11 | Jiří Hůla | CZE | Slaný (Čechy 1) | ASW 24 TOP | Club | ✓ | ✓ |
8 | VW | Tomáš Hynek | CZE | Dvůr Králové nad Labem (Čechy 2) | ASW-20C | Club | ✓ | ✓ |
9 | Tereza Koubková | CZE | Strakonice (Čechy 1) | Club | ✓ | ✓ | ||
10 | IKW | Jozef Kožár | SVK | Aeroklub Martin | ASW-20 | Club | ✓ | ✓ |
11 | 67 | Martin Křiž | CZE | Přibyslav (Čechy 2) | ASW 20 | Club | ✓ | ✓ |
12 | Michaela Křížová | CZE | Přibyslav (Čechy 2) | Club | ✓ | ✓ | ||
13 | LL | Michal Lešinger | CZE | Moravská Třebová (Morava) | ASW20 | Club | ✓ | ✓ |
14 | HI | Martin Marincak | SVK | Presov | LS 1f | Club | ✓ | ✓ |
15 | ZS | Edmund Schuller | SVK | SGC Martin | ASW-24WL | Club | ✓ | ✓ |
16 | NM | Juraj Sidor | SVK | Holíč | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ |
17 | CW | Jan Šmaha | CZE | Česká Lípa (Čechy 2) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ |
18 | LE | Jiří Štěpánek | CZE | Moravská Třebová (Morava) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ |
19 | AE | Petr Štěpánek | CZE | Moravská Třebová (Morava) | ASW-19b | Club | ✓ | ✓ |
20 | CX | Tomáš Suchánek | CZE | GAC Benešov | ASW 20 | Club | ✓ | ✓ |
21 | MS | Milan Svoboda | CZE | Havlíčkův Brod (Čechy 2) | St. Cirrus | Club | ✓ | ✓ |
22 | OI | Jindřich Švorc | CZE | Praha – Letňany (Čechy 1) | SH Discus bT | Club | ✓ | ✓ |
23 | RT | Jaroslav Tomaňa | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | SN 101 BC | Club | ✓ | ✓ |
24 | Pavel Trybenekr | CZE | Hořice (Čechy 2) | Club | ✓ | ✓ | ||
25 | Kateřina Vojtová | CZE | Slaný (Čechy 1) | Club | ✓ | ✓ |
Class 15M Mixed
# | CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
1 | SNV | Igor Berko | SVK | Spišská Nová Ves | Duo Discus XT | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
2 | BB | Josef Bušek | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | Duodiscus | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
3 | JB | Miloslav Cink | CZE | Plzen - Letkov | LS8 | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
4 | JQ | Juraj Dudáš | SVK | AK Dubnica | Ventus cT | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
5 | 3 | Vladimir Foltin | SVK | Nitra | JS-3 | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
6 | Jakub Hlaváček | CZE | Plzeň – Letkov (Čechy 1) | 15M Mixed | ✓ | |||
7 | Dominik Jančik | SVK | Nitra | 15M Mixed | ✓ | ✓ | ||
8 | XH | Jan Kantor | CZE | Praha – Letňany (Čechy 1) | Duo Discus T 700kg | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
9 | 18 | Petr Koutný | CZE | Křižanov (Morava) | LS8 | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
10 | 2P | Ján Kovalčík | SVK | Bratislava | ARCUS M 20, 850kg | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
11 | x | Pavel Loužecký | CZE | Přibyslav (Čechy 2) | x | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
12 | DD | Karel Mareš | CZE | AeČR | Duodiscus | 15M Mixed | ✓ | |
13 | TBA | Barbora Moravcová | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | LS8 15m | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
14 | AX | Karel Novák | CZE | Mladá Boleslav | Ventus 2a | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
15 | xxx | Dana Nováková | CZE | Mladá Boleslav (Čechy 1) | LS8 | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
16 | FX | Jan Pavlík | CZE | Křižanov (Morava) | LS8 | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
17 | VI | Martin Šabľa | SVK | AK Spišská Nová Ves | Ventus 2b | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
18 | MF | David Šachl | CZE | Kralupy nad vltavou | asw 27 | 15M Mixed | ||
19 | 2X | Peter Škrabálek | SVK | Bratislava | DUO Discus 700kg | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
20 | XX | Jana Trešlová | CZE | Raná (Čechy 2) | LS8 | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
21 | GX | Jan Viskot | CZE | Břeclav (Morava) | Discus 2a | 15M Mixed | ✓ | ✓ |
Class Open Mixed
# | CN | Name | Nation | Aeroclub | Glider type | Class | Registration accepted |
Entry fee paid |
1 | EB | Zdenek Balcarek | CZE | Kroměříž (Morava) | Ventus C | Open Mixed | ✓ | ✓ |
2 | CAT | Gabriela Beláková | SVK | Prievidza | Ventus3M | Open Mixed | ✓ | ✓ |
3 | LB | Lukas Benedikt | SVK | SGC Martin | Ventus 3f | Open Mixed | ✓ | ✓ |
4 | AD | Ondrej Bordovsky | CZE | Krnov (Morava) | Ventus C | Open Mixed | ✓ | ✓ |
5 | QX | Jan Borůvka | CZE | Jicin | ASG 29E 18M | Open Mixed | ✓ | ✓ |
6 | VV | Zdeněk Borůvka | CZE | Jičín (Čechy 2) | Ventus C | Open Mixed | ✓ | |
7 | LD | Lubomír Doupal | CZE | LLKM | ARCUS M | Open Mixed | ✓ | |
8 | GO | Ondřej Dupal | CZE | GAC Benesov | ASG29E | Open Mixed | ✓ | ✓ |
9 | LS | Jan Florián | CZE | Zbraslavice | Ventus C | Open Mixed | ✓ | ✓ |
10 | TBA | Jiri Fousek | CZE | Raná (Čechy 2) | Ventus C | Open Mixed | ✓ | ✓ |
11 | LP | Petr Hotový | CZE | Twin Shark | Open Mixed | ✓ | ✓ | |
12 | NX | Martin Hřivna | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | ASG 29E 18M | Open Mixed | ✓ | ✓ |
13 | CAR | Ľubík Jakubčák | SVK | SGC Martin | Arcus M | Open Mixed | ✓ | ✓ |
14 | J | Brano Jesensky | SVK | SGC Martin | JS1c21 | Open Mixed | ✓ | ✓ |
15 | CS | Pavel Jiránek | CZE | Toužim (Čechy 1) | Ventus C 17.6m | Open Mixed | ✓ | ✓ |
16 | CAT | Jan Koťan | CZE | Praha – Letňany (Čechy 1) | AS-33 | Open Mixed | ✓ | ✓ |
17 | Q1 | Radek Krejčiřík | CZE | Hranice (Morava) | JS3 RES | Open Mixed | ✓ | ✓ |
18 | Petr Krejčiřík | CZE | Open Mixed | ✓ | ✓ | |||
19 | Radek Kučírek | CZE | Havlíčkův Brod | Open Mixed | ✓ | ✓ | ||
20 | B | Jiří Kusbach | CZE | Luhačovice | Diana3FES | Open Mixed | ✓ | ✓ |
21 | MJ1 | Milan Lojdl | SVK | Martin | ventus2cxt | Open Mixed | ✓ | ✓ |
22 | . | David Mach | CZE | Hronov (Čechy 2) | . | Open Mixed | ✓ | ✓ |
23 | AM | Lubomir Motl | CZE | NIMBUS 4DM | Open Mixed | ✓ | ||
24 | A7 | Alena Netušilová | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | JS3 | Open Mixed | ✓ | ✓ |
25 | LN | Tibor Noga | SVK | SGC Martin | Ventus 2c | Open Mixed | ✓ | ✓ |
26 | Ivan Novak | CZE | Mladá Boleslav (Čechy 1) | Open Mixed | ✓ | ✓ | ||
27 | IGC | Petr Pánek | CZE | Ikarus Gliding Club | JS-1b EVO JET | Open Mixed | ✓ | ✓ |
28 | TS | Jaroslav Potměšil | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | TwinShark | Open Mixed | ✓ | ✓ |
29 | EZ | Tomáš Rendla | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | AS33 | Open Mixed | ✓ | ✓ |
30 | CL | Jan Smékal | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | Ventus C | Open Mixed | ✓ | ✓ |
31 | AI | Marek Straka | SVK | Dubnica | Ventus 2cxT | Open Mixed | ✓ | ✓ |
32 | Petr Tichý | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | Open Mixed | ✓ | ✓ | ||
33 | XM | Hana Trešlová | CZE | Raná (Čechy 2) | JS3 | Open Mixed | ✓ | ✓ |
34 | XZ | Radek Zima | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASG29E-18M | Open Mixed | ✓ | ✓ |